Price Index الأرقام القياسية 
Wholesale Price Indexes  الأرقام القياسية لأسعار الجملة
Base Year : 1999/2000=100 سنة الأساس : 1999/2000 = 100
السنـة الرقم العام منتجات المزرعة المواد الغذائية المشروبات
 و التبغ
الخيوط و المنسوجات الملابس الجاهزة الجلود والاحذية الخشب ومنتجاته الورق والطباعة الكيماويات ومنتجاتها الوقود و منتجاته منتجات المطاط و البلاستيك منتجات تعدينية و غير معدنية المعادن منتجات معدنية و ماكينات و معدات وسائل النقل منتجات تحويلية اخرى
Year Index Farm Products Food
stuff
Beverages
& Tobacco
Yarn & Textiles Ready made Garments Leather&
Footwear
Wood & Wooden Products Paper &
Printing
Chemicals
& Products
Fuel & related Products Rubber & Plastic Products Non metallic mineral products Metals Metallic prods. Non-metallic & equipment Transportation Equipment other manufacturing products
Aug.2005 166.7 189.8 166.1 169.0 170.3 124.4 167.0 166.1 156.1 119.7 124.7 140.7 130.8 231.9 146.2 156.0 186.0
Sep. 172.2 205.7 166.1 169.0 170.3 124.4 167.0 166.1 156.1 119.7 124.7 140.7 130.8 231.9 146.2 156.0 187.0
Oct. 176.1 213.5 166.1 169.0 169.9 124.4 170.1 166.8 154.3 123.9 125.2 144.1 131.7 243.9 147.4 162.0 190.2
Nov. 170.9 198.3 166.1 169.0 169.6 124.4 170.1 166.8 154.3 123.9 125.2 144.1 131.7 243.9 147.4 162.0 190.6
Dec. 167.7 188.8 166.1 169.0 169.6 124.4 170.1 166.8 154.3 123.9 125.2 144.1 131.7 243.9 147.4 162.0 193.6
Jan.2006 166.0 183.2 166.4 169.0 173.2 124.5 174.9 167.1 154.3 126.6 125.1 144.0 131.9 238.8 148.2 162.0 205.9
Feb. 165.5 181.8 166.4 169.0 173.2 124.5 174.9 167.1 154.3 126.6 125.1 144.0 131.9 238.8 148.2 162.0 205.5
Mar. 168.1 187.9 169.1 169.0 173.2 124.5 174.9 167.1 154.3 126.6 125.1 144.0 131.9 238.8 148.2 162.0 208.2
April. 177.0 207.4 171.4 169.0 173.2 124.5 174.9 167.1 154.3 126.4 125.1 142.7 132.3 248.2 164.2 175.4 207.7
May 178.8 211.5 172.2 169.0 173.2 124.5 174.9 167.1 154.3 126.4 125.1 142.7 132.3 248.2 164.2 175.4 224.9
june 177.1 207.2 172.2 169.0 173.2 124.5 174.9 167.1 154.3 126.4 125.1 142.7 132.3 248.2 164.2 175.4 205.7
july 183.0 210.6 173.5 169.1 173.5 124.5 175.7 190.2 156.3 126.7 141.3 142.7 147.8 277.7 169.7 176.6 221.3
Aug. 184.2 213.9 173.8 169.1 173.5 124.5 175.7 190.2 156.3 126.7 141.3 142.7 147.8 277.7 169.7 176.6 220.7
Sep. 185.3 216.0 175.8 169.1 173.5 124.5 175.7 190.2 156.3 126.7 141.3 142.7 147.8 277.7 169.7 176.6 217.2
 Oct. 191.7 232.4 176.5 196.1 173.6 124.5 180.2 190.2 156.3 126.8 142.2 142.7 143.3 275.7 169.8 176.6 216.3
Nov. 192.9 235.8 176.6 196.1 173.6 124.5 180.2 190.2 156.3 126.8 142.2 142.7 143.3 275.7 169.8 176.6 219.4
Dec. 192.2 233.7 176.6 196.1 173.6 124.5 180.2 190.2 156.3 126.8 142.2 142.7 143.3 275.7 169.8 176.6 219.8
Jan.2007 192.4 233.2 177.4 196.1 174.3 124.5 182.5 190.4 156.3 127.2 142.8 146.7 143.3 277.4 170.6 176.6 219.3
Feb. 192.8 234.1 177.4 196.1 174.3 124.5 182.5 190.4 156.3 127.2 142.8 146.7 143.3 278.2 170.6 176.6 222.6
March 194.5 238.3 177.4 196.1 174.3 124.5 182.5 190.4 156.3 127.2 142.8 146.7 143.3 284.3 170.6 176.6 223.3
April 198.7 243.7 181.6 196.1 174.3 124.5 182.5 191.9 157.3 127.4 142.9 146.7 146.1 302.4 173.2 189.5 226.2
May 195.4 234.1 181.6 196.1 174.3 124.5 182.5 191.9 157.3 127.4 142.9 146.7 146.1 302.4 173.2 189.5 226.1
June 192.3 224.8 181.6 196.1 174.3 124.5 182.5 191.9 157.3 127.4 142.9 146.7 146.1 302.4 173.2 189.5 223.9
July 196.6 230.9 187.3 197.4 174.3 124.5 182.5 208.9 157.3 129.7 142.9 146.7 146.7 308.3 179.5 191.3 225.2
Aug. 199.3 238.7 187.3 197.4 174.3 124.5 182.5 208.9 157.3 129.7 142.9 146.7 146.7 308.3 179.5 191.3 225.6
Sep. 204.1 252.7 187.4 197.4 174.3 124.5 182.5 208.9 157.3 129.7 142.9 146.7 146.7 308.3 179.5 191.3 224.3
  Oct. 203.9 247.4 192.9 197.4 174.3 124.5 182.5 209.0 159.8 132.3 143.8 146.7 151.3 308.3 179.7 193.1 234.2
Nov. 203.3 245.6 193.0 197.4 174.3 124.5 182.5 209.0 159.8 132.3 143.8 146.7 151.3 308.3 179.7 193.1 242.0
Dec.* 204.6                                
* preliminary  * رقم مبدئى
السنة الرقم العام
Year All Item
Sep.2004 159.9
Ooct. 165.3
Nov. 164.7
Dec. 166.0
Jan.2005 166.0
Feb. 163.4
Mar. 164.0
Apr. 169.1
May 169.5
June 167.5
July 166.7
Aug. 166.7
Sep. 172.2
Oct. 176.1
   Nov.   170.9
   Dec.   167.7
Jan.2006 166.0
Feb. 165.5
Mar. 168.1
April. 177.0
May 178.7
June 177.1
July 183.0
Aug. 184.2
Sep. 185.3
  Oct.  191.7
   Nov.   192.9
   Dec.   192.2
   Jan.2007   192.4
Feb 192.8
  Mar.  194.5
April. 198.7
May 195.4
June 192.3
July 196.6
Aug. 199.3
Sep. 204.1
  Oct.  203.9
  Nov. 203.3
Dec.* 204.6