MONTHLY PRICE INDICES الأرقام القياسية الشهرية لأسعارالمستهلكين
Base Month(Jan.2007 =100)                   شهر الاساس (يناير 2007=100)
Month/ الخدمات المتنوعة المطاعم و الفنادق التعليم الثقافة و الترفية الاتصالات السلكية والللاسلكية النقل و المواصلات الرعاية الصحية  الاثاث و المعدات المنزلية و الصيانة المسكن والمياة والكهرباء والوقود الملابس والأقمشة وأغطية القدم الدخان الطعام والشراب الرقم العام الشهر/السنه
year Miscellaneous Hotels,Cafes
Restaurants
Education Recreation
& Culturel
Communication Transport Health Furniture
& Equipments
Housing,Water,Elec.
,Gas,Fuel
Clothing & Footwear Tobacco Food & Non ALcoholi Beverages index  
Jan.2007                       100 100 يناير 2007
Feb.                       101 100.4 فبراير 
Mar.                       101.9 100.8 مارس 
Apr.                       102.3 101 ابريل 
May                       101.8 100.9 مايو
June                       102.5 101.1 يونية 
July                       103.5 101.8 يوليو
Aug.                       105.9 102.8 اغسطس
Sep. 101.3 101.2 100.0 101 100 100.5 100.0 103.1 100.0 101.2 100 110.7 105 سبتمبر
Oct. 103.7 102.5 137.8 103.1 100 100.5 100.0 103.1 100.0 101.2 100 108.7 106.1 أكتوبر
Nov. 104.2 102.5 137.8 103.1 100 100.5 100.0 103.1 101.4 101.2 100 108 105.9 نوفمبر
Dec. 104.4 102.5 137.8 103.1 100 100.5 100.0 103.1 101.4 101.2 100 108.8 106.3 ديسمبر
Jan.2008 110.2 118.9 137.8 104.1 104 104.9 105.5 107.4 103.7 104.1 100 113.5 110.5 يناير 2008
Feb. 110.5 118.9 137.7 104.1 104 104.9 105.5 107.4 103.7 104.1 100 118 112.5 فبراير 
Mar. 111 137.3 137.7 104.1 104 104.9 105.5 107.9 103.7 104.1 100 122.8 115.3 مارس 
Apr. 110.9 146.1 137.7 111.7 104 105.8 112.1 110.7 107.3 104.3 100 124.8 117.6 ابريل 
May 111.5 146.1 137.7 111.7 104 120.1 112.1 110.7 107.6 104.3 112.1 129.3 120.8 مايو
June 111.5 146.1 137.7 121.7 104 120.1 112.1 110.7 107.6 104.3 112.1 130.3 121.5 يونية 
July 112.2 146.5 137.7 131.2 109.5 122.1 112.1 113.0 108.7 104.3 112.1 134.4 124.4 يوليو
  .                 الرقم العام بأساس يناير 2007 وبالأوزان المستخرجة من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2004/2005 تحديث يناير 2007