Price Index الارقام القياسية
1-PPI according to I.S.I.C.  الارقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادى
Base Year : 2004/2005 =100               سنة الأساس : 2005/2004 = 100
السنـة الرقم العام الزراعة واستغلال الغابات وصيد الاسماك التعدين واستغلال المحاجر الصناعات التحويلية امدادات الكهرباء والغاز والبخار وامدادات التكييف انشطة الإمداد المائى وشبكات الصرف الصحى وإدارة ومعالجة النفايات النقل والتخزين انشطة خدمات الغذاء والإقامة انشطة المعلومات والاتصالات
Year Index Agriculture, Fishing Mining& Quarrying Manufacturing Electricity , & Gas , Steam & Air conditioning supply Water supply , Sewerage , Waste management & Remediation activities Transportation & Storage Accommodation & Food service activies Information & Commuication
  Oct.2007 134.7 156.1 154.8 118.6 100.0 128.0 109.7 108.9 107.8
Nov. 136.9 151.5 170.1 118.6 100.0 128.0 109.7 108.9 107.8
Dec. 137.2 154.1 167.7 119.1 100.0 128.0 109.7 108.9 107.8
Jan. 2008 141.9 157.2 169.9 127.0 114.0 128.0 109.7 109.6 107.8
Feb. 148.3 175.1 173.0 129.1 114.0 138.7 109.7 113.0 107.8
March 154.7 186.6 185.1 131.5 114.0 138.7 109.7 113.0 107.8
April  160.0 192.5 193.3 136.1 114.0 138.7 109.7 117.5 107.8
May 166.8 186.8 216.2 144.4 114.0 138.7 110.9 117.5 107.8
June 168.5 179.5 232.3 144.4 114.0 138.7 110.9 117.5 107.8
July 171.8 186.4 229.8 149.6 114.0 138.7 110.9 117.5 112.5
Aug. 166.8 191.9 197.5 151.2 114.0 138.7 110.9 117.5 112.5
Sep. 163.3 196.5 176.2 151.1 114.0 138.7 110.9 117.5 112.5
* preliminary  * رقم مبدئى