الأرقام القياسية للصناعات التحويلية طبقا للنشاط الإقتصادى (بدون البترول الخام والمنتجات البترولية)
سنة الأساس  :2002  = 100  
مايو  2010* ابريل-10 مارس  2010 فبراير  2010 يناير-10 ديسمبر-09 نوفمبر-09 أكتوبر 2009 سبتمبر-09 أغسطس 2009 يوليو-09 يونيه 2009  مايو-09 ابريل-09 مارس-09 فبراير2009 ينايلر2009 اسم النشاط الكود
73.11 53.12 77.27 58.06 90.55 87.84 73.13 54.92 76.56 45.03 73.54 38.56 54.98 44.41 53.07 36.09 58.82 أنشطة اخرىللتعدين وأستغلال المحاجر 14  
89.69 112.60 115.70 127.50 116.20 99.72 90.29 91.61 91.97 107 112.3 103.90 96.10 114.80 108.60 111.20 110.6 المنتجات الغذائية والمشروبات 15  
106.50 88.93 101.00 114.90 100.20 108.80 100.10 92.07 84.75 90.77 82.39 111.10 103.80 90.59 91.34 101.10 104.50 منتجات التبغ 16  
93.02 86.55 89.18 100.00 82.44 82.78 70.10 75.44 70.13 89.04 70.51 77.20 80.74 75.47 81.66 96.49 82.9 صناعة الغزل والنسيج 17  
230.30 237.30 255.30 242.60 243.90 238.80 231.90 230.80 213.70 237.00 207.00 226.60 229.70 237.00 254.90 241.40 241.60 صناعة الملابس الجاهزة 18  
31.64 29.50 34.00 32.48 33.49 27.89 20.02 26.73 27.04 35.96 45.62 46.53 40.78 32.11 40.28 42.28 38.4 دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية 19  
94.01 75.72 51.24 46.10 55.63 79.44 123.90 113.20 203.30 173.10 193.30 174.60 191.70 200.40 134.60 122.30 126.20 منتجات من الخشب والفلين، عدا الاثاث 20  
180.50 164.80 141.30 154.30 167.00 139.20 132.90 136.8 94.54 114.8 138.4 137.80 134.90 155.30 145.00 165.20 182.7 الورق ومنتجاته 21  
154.3 152.9 150.4 144.6 136.2 144.3 133.5 159.00 134.60 147.00 151.9 143.30 143.60 141.00 157.0 120.70 119.60 الطباعة والنشر 22  
148.00 164.50 149.00 149.20 145.80 143.50 150.40 129.1 138.3 135.8 123.5 138.50 129.00 143.90 146.30 127.60 122.2 منتجات كيميائية 24  
133.0 106.4 109.4 128.1 107.1 117.8 105.9 125.20 109.40 86.51 129.8 108.40 122.40 111.60 100.8 105.20 93.54 منتجات من المطاط واللدائن 25  
256.70 256.50 260.10 259.00 264.90 293.10 264.30 252.2 220.2 254.4 266.6 230.60 252.10 258.60 262.80 255.70 266.5 منتجات معادن لافلزية (زجاج وطوب) 26  
113.80 113.40 127.20 112.50 90.50 112.4 109.0 116.20 111.70 121.80 155.1 103.90 128.90 127.30 134.3 112.90 108.20 الفلزات القاعدية (يشمل حديد وصلب) 27  
155.60 174.60 159.70 128.40 231.30 199.50 175.10 178.4 170.6 180.6 157.6 197.60 166.90 139.50 191.80 122.30 170.5 المنتجات المعدنية الإنشائية عدا الماكينات والمعدات 28  
205.0 173.7 194.5 162.6 172.3 203.3 179.1 176.90 161.50 162.90 169.2 195.70 204.70 177.70 149.0 174.30 184.40 آلات ومعدات ذات اغراض متخصصة 29  
167.10 124.10 176.60 177.30 66.63 159.40 56.29 105.4 325.4 173.4 210.2 274.70 123.20 89.85 58.97 42.99 29.4 آلات مكتبية محاسبية وحاسبات الكترونية 30  
154.5 161.3 182.6 209.3 183.9 214.6 203.5 222.50 198.80 180.70 195.1 247.10 225.70 222.80 192.9 289.50 206.40 آلات واجهزة كهربائية 31  
154.50 81.41 140.30 71.64 67.25 45.04 73.49 53.13 58.45 32.42 77 27.64 47.52 46.78 41.37 36.01 80.01 راديو وتليفزيون واجهزة اتصالات 32  
105.50 76.38 86.38 57.57 51.59 111.2 71.05 78.28 92.47 58.95 52.4 68.61 103.60 110.20 64.9 88.19 90.76 اجهزة وادوات طبية وقياس وتحكم 33  
103.80 113.40 92.51 105.80 84.86 90.71 102.10 88.79 94.12 121.40 108.30 86.79 83.16 69.56 74.12 98.96 81.10 مركبات ذات محركات 34  
13.05 83.29 76.05 26.29 36.54 29.56 16.81 6.64 4.88 5.04 32.8 500.70 143.80 347.20 604.4 130.70 41.36 آلات ومعدات النقل الآخرى 35  
82.46 78.00 61.10 80.50 69.09 88.04 109.00 130.20 99.97 99.32 93.19 111.30 83.02 78.39 60.51 87.62 93.64 صناعة الاثاث 36  
184.50 161.60 85.52 67.13 56.66 106.1 120.2 120.10 86.29 116.20 247.2 211.30 246.40 116.10 112.60 64.25 64.2 منتجات غير مصنفة فى موضع أخر 38  
140.50 145.63 146.10 145.42 141.93 140.02 133.95 130.94 124.81 135.16 136.96 139.50 131.21 137.26 138.83 133.98 134.50 الرقم العام  
رقم مبدئى *                                   
عدد الشركات 401