تطور إجمالى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى وفقاً للمؤسسات التعليمية والنوع خلال الفترة (2020/2019-2024/2023) عام 2023/2024 |
|
المؤسسات التعليمية / البيان | السنوات | التوزيع النسبى |
2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 |
الاجمالى | جملة | 3338927 | 3424174 | 3495065 | 3693042 | 3760163 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ذكور | 1714490 | 1744859 | 1765844 | 1861293 | 1895303 | 51.3 | 51.4 | 51.0 | 51.1 | 50.4 |
إناث | 1624437 | 1655505 | 1703408 | 1786422 | 1864860 | 48.7 | 48.6 | 49.0 | 48.8 | 49.6 |
الجامعات الحكومية والأزهر | جملة | 2441645 | 2459025 | 2449579 | 2453956 | 2363752 | 73.1 | 71.8 | 70.1 | 66.4 | 62.9 |
ذكور | 1160782 | 1164650 | 1149345 | 1156214 | 1096671 | 47.5 | 47.8 | 46.9 | 47.1 | 46.4 |
إناث | 1280863 | 1294375 | 1300234 | 1297742 | 1267081 | 52.5 | 52.2 | 53.1 | 52.9 | 53.6 |
الجامعات التكنولوجية | جملة | _ | _ | _ | 12412 | 20872 | _ | _ | _ | 0.3 | 0.6 |
ذكور | _ | _ | _ | 8836 | 14957 | _ | _ | _ | 71.2 | 71.7 |
إناث | _ | _ | _ | 3576 | 5915 | _ | _ | _ | 40.5 | 28.3 |
الجامعات الخاصة والأهلية (*) | جملة | 207154 | 221727 | 228911 | 284456 | 364990 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 9.7 |
ذكور | 111905 | 119523 | 123994 | 152866 | 196851 | 54.0 | 53.9 | 54.2 | 53.7 | 53.9 |
إناث | 95249 | 102204 | 104917 | 131590 | 168139 | 46.0 | 46.1 | 45.8 | 46.3 | 46.1 |
المعاهد العليا الخاصه | جملة | 479144 | 516879 | 571190 | 660617 | 775660 | 14.4 | 15.1 | 16.3 | 17.9 | 20.6 |
ذكور | 333181 | 357453 | 380858 | 430635 | 472994 | 69.5 | 69.2 | 66.7 | 65.2 | 61.0 |
إناث | 145963 | 159426 | 190332 | 229982 | 302666 | 30.5 | 30.8 | 33.3 | 34.8 | 39.0 |
الاكاديميات | جملة | 26047 | 31846 | 38152 | 37149 | 35301 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
ذكور | 19306 | 23831 | 27946 | 24902 | 24577 | 74.1 | 74.8 | 73.2 | 67.0 | 69.6 |
إناث | 6741 | 8015 | 10206 | 12247 | 10724 | 25.9 | 25.2 | 26.8 | 33.0 | 30.4 |
المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومى / خاص ) (**) | جملة | 162096 | 170887 | 181420 | 199125 | 199588 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.3 |
ذكور | 74696 | 79402 | 83701 | 87840 | 89253 | 46.1 | 46.5 | 46.1 | 44.1 | 44.7 |
إناث | 87400 | 91485 | 97719 | 111285 | 110335 | 53.9 | 53.5 | 53.9 | 55.9 | 55.3 |
المعاهد المتنوعة | جملة | 22841 | 23810 | 25813 | 45327 | *** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | *** |
ذكور | 14620 | 15272 | 15971 | 28196 | *** | 64.0 | 64.1 | 61.9 | 62.2 | *** |
إناث | 8221 | 8538 | 9842 | 17131 | *** | 36.0 | 35.9 | 38.1 | 37.8 | *** |
(*) تشمل أيضاً الفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية. (**) تشمل أيضاً الكليات التكنولوجية . *** تم عرضها مقسمة بين المعاهد العليا وبين المعاهد الفنية فوق المتوسطة وفقاً لبيانات وزارة التعليم العالى . |
النشرة السنوية الطلاب المقيدون- أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى عام 2023/2024 - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |