تطور إجمالى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى وفقاً للمؤسسات التعليمية والنوع خلال الفترة ( 2019/2018-2023/2022) عام 2022/2023 |
|
المؤسسات التعليمية / البيان | البيان | السنوات | التوزيع النسبى |
| 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 |
الاجمالى | جملة | 3104224 | 3338927 | 3424174 | 3495065 | 3693042 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ذكور | 1587321 | 1714490 | 1760131 | 1781815 | 1889489 | 51.1 | 51.3 | 51.4 | 51.0 | 51.2 |
إناث | 1516903 | 1624437 | 1664043 | 1713250 | 1803553 | 48.9 | 48.7 | 48.6 | 49.0 | 48.8 |
الجامعات الحكومية والأزهر | جملة | 2263055 | 2441645 | 2459025 | 2449579 | 2453956 | 72.9 | 73.1 | 71.8 | 70.1 | 66.4 |
ذكور | 1060162 | 1160782 | 1164650 | 1149345 | 1156214 | 46.8 | 47.5 | 47.8 | 46.9 | 47.1 |
إناث | 1202893 | 1280863 | 1294375 | 1300234 | 1297742 | 53.2 | 52.5 | 52.2 | 53.1 | 52.9 |
الجامعات الخاصة والأهلية (*) | جملة | 194659 | 207154 | 221727 | 228911 | 296868 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 8.0 |
ذكور | 106227 | 111905 | 119523 | 123994 | 161702 | 54.6 | 54.0 | 53.9 | 54.2 | 54.5 |
إناث | 88432 | 95249 | 102204 | 104917 | 135166 | 45.4 | 46.0 | 46.1 | 45.8 | 45.5 |
المعاهد العليا الخاصه | جملة | 439946 | 479144 | 516879 | 571190 | 660617 | 14.2 | 14.4 | 15.1 | 16.3 | 17.9 |
ذكور | 309159 | 333181 | 357453 | 380858 | 430635 | 70.3 | 69.5 | 69.2 | 66.7 | 65.2 |
إناث | 130787 | 145963 | 159426 | 190332 | 229982 | 29.7 | 30.5 | 30.8 | 33.3 | 34.8 |
الاكاديميات | جملة | 33216 | 26047 | 31846 | 38152 | 37149 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
ذكور | 25082 | 19306 | 23831 | 27946 | 24902 | 75.5 | 74.1 | 74.8 | 73.2 | 67.0 |
إناث | 8134 | 6741 | 8015 | 10206 | 12247 | 24.5 | 25.9 | 25.2 | 26.8 | 33.0 |
المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومى / خاص ) (**) | جملة | 147616 | 162096 | 170887 | 181420 | 199125 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
ذكور | 70030 | 74696 | 79402 | 83701 | 87840 | 47.4 | 46.1 | 46.5 | 46.1 | 44.1 |
إناث | 77586 | 87400 | 91485 | 97719 | 111285 | 52.6 | 53.9 | 53.5 | 53.9 | 55.9 |
المعاهد المتنوعة | جملة | 25732 | 22841 | 23810 | 25813 | 45327 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
ذكور | 16661 | 14620 | 15272 | 15971 | 28196 | 64.7 | 64.0 | 64.1 | 61.9 | 62.2 |
إناث | 9071 | 8221 | 8538 | 9842 | 17131 | 35.3 | 36.0 | 35.9 | 38.1 | 37.8 |
(*) تشمل ايضا الجامعات التكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية. (**) تشمل ايضا الكليات التكنولوجية . |
النشرة السنوية الطلاب المقيدون- أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى عام 2022/2023 - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |